您好!欢迎来到无锡朝阳集团 - 无锡朝阳农产品大市场
  • 广告一
  • 首页
  •  
  • 市场介绍
  •  
  • 最新动态
  •  
  • 价格行情
  •  
  • 市场大户
  •  
  • 联系我们
  •  
今天是2024年04月12日 14:54 天气预报:
最新动态 更多
价格行情
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
品种 产地规格 最高价 最低价 均 价 走势图
 草菇     30.00 6.00 11.33
 红扁豆     4.00 4.00 4.00
 春冬笋     8.00 1.00 2.61
 线椒     17.02 1.00 5.35
 细菜     8.00 1.00 3.31
 红苋菜     15.00 1.00 7.91
 贝贝南瓜     7.00 1.00 4.66
 油麦菜     7.50 1.00 3.96
 山药     10.00 2.00 5.54
 韭菜     6.00 1.00 2.18
 小青菜     20.00 1.00 2.01
 花菜     5.50 1.00 4.39
 红萝卜     5.50 1.00 2.26
 生瓜     8.00 1.20 2.60
 土豆     7.00 1.00 2.88
 菊花脑     12.00 10.00 10.76
 芋艿     6.00 6.00 6.00
 胡葱     6.00 1.20 2.69
 生菜     13.00 1.00 2.34
 娃娃菜     11.00 4.40 5.36
 苋菜     11.00 5.00 6.92
 莲藕     9.00 1.00 3.53
 蟹味菇     20.00 1.00 5.23
 黑茄     11.33 1.00 4.12
 甘蓝包菜     7.00 1.00 2.12
 蕹菜     18.00 2.00 10.69
 白灵菇     13.33 4.00 4.18
 蛳螺     10.00 3.60 7.74
 荠菜     16.00 3.45 8.28
 松花菜     12.33 1.00 3.50
 香瓜     13.33 1.00 6.05
 金针菇     12.00 1.00 3.08
 茨菇     12.00 1.00 3.74
 荷兰豆     21.00 1.50 12.68
 蒜苗     20.00 1.47 7.81
 水芹     11.00 1.60 3.42
 白芹     12.00 10.00 11.69
 球形生菜     5.00 2.50 3.82
 笋瓜     5.00 5.00 5.00
 苦菊     8.00 3.00 4.97
 青南瓜     5.20 1.40 3.23
 大蒜籽     20.00 1.83 7.88
 大青菜     7.00 1.00 1.88
 香椿     52.00 7.00 21.99
 冻玉米     6.00 2.93 5.10
 黄玉米     12.00 1.20 4.39
 圆茄     8.00 1.00 3.19
 南瓜     3.00 2.60 2.95
 彩色椒     20.00 1.00 5.33
 荸荠     5.00 1.20 4.10
 金花菜     18.00 1.00 7.48
 珍珠豆芽     3.75 1.20 3.23
 樱桃番茄(蔬菜)     20.00 2.00 10.02
 冬瓜     5.00 1.00 2.27
 青菜     5.00 1.00 2.47
 大蒜     12.00 1.00 3.18
 球茎茴香     9.00 1.00 4.78
 长尖椒     24.00 1.00 4.82
 铁棍山药     18.00 1.00 10.07
 西红柿     18.00 1.00 4.49
 地瓜     4.00 2.60 3.02
 大蒜叶     9.00 1.00 3.91
 西葫芦     25.00 1.00 2.24
 芸豆     11.00 3.40 8.25
 丝瓜     22.00 1.00 4.75
 细香葱     8.00 1.60 3.51
 白菜     5.00 1.00 1.66
 平顶包菜     4.00 0.90 0.98
 小香芹     10.00 1.00 4.47
 生姜     16.00 1.00 5.94
 尖顶包菜     5.67 1.00 2.70
 紫包菜     4.00 1.40 3.13
 花玉米     5.80 4.30 4.98
 红辣椒     22.00 1.20 7.67
 茭白     10.67 2.50 7.63
 平菇     40.00 1.11 5.54
 青苋菜     14.00 7.00 10.63
 毛白菜     25.00 1.00 2.40
 莴苣     7.00 1.00 1.80
 韭黄     16.00 1.67 6.37
 大圆椒     24.00 1.00 5.86
 小竹笋     22.50 1.00 4.04
 菜心     6.50 1.00 3.51
 芥蓝     6.00 5.00 5.53
 刀豆     28.33 1.00 8.14
 青萝卜     5.50 1.00 1.70
 豆苗     14.00 2.00 8.97
 迷你南瓜     6.00 5.00 5.44
 其他芹菜     5.60 3.50 4.45
 百合     37.89 8.50 21.59
 长南瓜     5.60 1.00 2.64
 菠菜     17.00 1.00 2.75
 宜兴百合     38.89 5.50 26.98
 蓬哈菜     13.00 2.00 6.64
 西洋菜     4.00 4.00 4.00
 小黄瓜     11.00 1.00 5.54
 绿豆芽     3.40 1.00 1.34
 绿花菜     11.00 1.00 3.80
 菜苔     9.00 1.00 4.45
市场大户
市场简介
  

  江苏无锡朝阳集团农产品大市场副食品区(朝阳副食品交易市场),总占地面积30余亩,内设商铺170余个。2018年市场扩建后,原经营品种红枣、南北货、炒货、生胚瓜子、茶叶等规模扩大。通过多年培育,商品品类整合,形成集中的板栗经营市场,在华东地区独树一帜。并新增多个经营品种及项目,如进口休闲食品、调味品、烘焙食品、酒类、饮料,引入了恒顺醋业、旭东炒货等国内知名品牌,更有中国坚果行业无锡理事单位入驻。

地 址:无锡市锡宁路-锡澄路交汇处(锡澄路280号)。
地铁站点:地铁一号线庄前站

负责人:奚赟赜  13961748537 
    游建国  13861797099

联系我们
  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)。 
  电话:0510-83132183(FAX) 

Copyright© 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
无锡朝阳集团 版权所有  松际农网设计制作
电话:0510-81025371  传真:0510-81025372  地址:无锡市锡澄路268号(近地铁一号线庄前站)
苏ICP备2020048188号-1
狗头合集无密码13分钟视频第九区2中文字幕最新永久ae91ug链接链接